コメント | 所在/土地面積 | 価格 | 詳細 |
建築可物件
売買土地 | 角地。蒼前西5丁目隣接。 | 所 在: 階上町角柄折外越1-12 面 積: 372㎡(112.53㎡) | 180万円 | ||
売買土地 | 学区新井田小学校。 四本松交差点約380m | 所 在: 八戸市新井田字石動木平 面 積: 110.92㎡(33.55坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 土地306坪。価格相談。白鷗小学校13分。. | 所 在: 八戸市白銀町白浜道29-6 面 積: 1013.50㎡(306.58坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 鮫小学校、鮫中学校近いです | 所 在: 八戸市鮫町字綣久保26-2 面 積: 約55坪 | 300万円 | ||
売買土地 | 白石ニュータウン。水道敷地内引込済。 | 所 在: 階上町角柄折白石10-16 面 積: 342.47㎡(103.59坪) | 50万円 | ||
売買土地 | みなとやスーパー5分。北高6分。住宅地。 | 所 在: 八戸市大久保町道15-1内一部 面 積: 198.3㎡(60坪) | 480万円 | ||
売買土地 | 鮫駅5分。 | 所 在: 八戸市鮫町林通48-5 面 積: 384.99㎡(116.45坪) | 580万円 | ||
売買土地 | 広い土地307坪。駅・スーパー10分内。 | 所 在: 八戸市鮫町林通48-1,48-5 面 積: 1016.99㎡(307.63坪) | 1,500万円 | ||
売買土地 | 海が見えます | 所 在: 八戸市金浜字塩竈5-62 面 積: 402.46㎡(121.74坪) | 250万円 | ||
売買土地 | 旧第一魚市場向い。 | 所 在: 八戸市白銀町字昭和町12-2 面 積: 1313.44㎡(397.31坪) | 3,400万円 | ||
売買土地 | 価格相談。住宅地。町民プールうしろです。 | 所 在: 階上町蒼前東7丁目9-156 面 積: 484㎡(146.4坪) | 350万円 | ||
売買土地 | 鮫小うら。鮫小徒歩2分。 | 所 在: 八戸市鮫町ハン木沢9-2 面 積: 238㎡(約72坪) | 400万円 | ||
売買土地 | 八木駅5分 | 所 在: 九戸郡洋野町種市第1地割14-17 面 積: 243.47㎡(73.64坪) | 230万円 | ||
売買土地 | 住宅または菜園向き。 | 所 在: 八戸市鮫町居合8-3 面 積: 272.91㎡(82.55坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 鮫保育所5分。 | 所 在: 八戸市鮫町上松苗場22-8 面 積: 178.51㎡(53.99坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 根城南鹿島沢公園近くです。 | 所 在: 八戸市沢里一盃森27-7 面 積: 826㎡(249.86坪) | 270万円 | ||
売買土地 | 国道45号沿い | 所 在: 洋野町種市第38地割 面 積: 3708.0㎡(1121.67坪) | 1,120万円 | ||
売買土地 | 東ヶ丘バス停2分。 | 所 在: 八戸市鮫町福沢久保39-17 面 積: 186㎡(56.26坪) | 280万円 | ||
売買土地 | 更地 | 所 在: 上北郡おいらせ町深沢二丁目73番1854 面 積: 209.35㎡(63.32坪) | 200万円 | ||
売買土地 | 高台で海が見えます。 | 所 在: 八戸市鮫町古馬屋23-670他 面 積: 305.43㎡(92.39) | 180万円 | ||
売買土地 | マリエント入口バス停徒歩2分。価格相談。 | 所 在: 八戸市鮫町下盲久保25-135 面 積: セットバック後約141.6㎡(42.83坪) | 180万円 | ||
売買土地 | 十和田湖畔宇樽部。レークパーク宇樽部約300m。 | 所 在: 十和田市奥瀬十和田湖畔宇樽部 面 積: 3263.97㎡(987.35坪) | 1,790万円 | ||
売買土地 | 薬王堂近く。他1区画あり。 | 所 在: 階上町道仏字耳ケ吠 面 積: 203㎡(61.4坪) | 275万円 | ||
売買土地 | 西小沢団地手前。 | 所 在: 八戸市鮫町古馬屋23-394 面 積: 328㎡(99.22坪) | 270万円 | ||
売買土地 | 角地。住宅が立ち並んでいます。 | 所 在: 階上町蒼前東6丁目9-77 面 積: 284㎡(85.91坪) | 300万円 | ||
売買土地 | 鮫中学校徒歩7分です。 | 所 在: 八戸市鮫町古馬屋 面 積: 342.07㎡(103.47坪) | 520万円 | ||
売買土地 | バス停近く、広めの土地。 | 所 在: 八戸市鮫町字上盲久保22-11内 面 積: 約130坪 | 500万円 | ||
売買土地 | 邪宗門向い。国道45号線沿。ライセンススクール手前。 | 所 在: 階上町蒼前東1丁目 面 積: 577.16㎡(174.59坪) | 700万円 | ||
売買土地 | アパート・住宅地が混在する地域です。 | 所 在: 三戸郡階上町蒼前西5丁目 面 積: 332.0㎡ (100.43坪) | 120万円 | ||
売買土地 | 鮫保育園6分。 | 所 在: 八戸市鮫町下盲久保20-3 面 積: 336.18㎡(101.69坪) | 380万円 | ||
売買土地 | 鮫小学校徒歩7分。アパート・団地・住宅が混在する住宅地。 | 所 在: 八戸市鮫町古馬屋23-337 面 積: 474㎡(143.38坪) | 300万円 | ||
売買土地 | 鮫小学校近くです。 | 所 在: 八戸市鮫町字綣久保29-3 面 積: 257.05㎡(77.75坪) | 200万円 | ||
売買土地 | 鮫小学校徒歩6分。前面に海が見えます。 | 所 在: 八戸市鮫町山四郎蒔目3-14 面 積: 344.04㎡(104.07坪) | 320万円 | ||
売買土地 | 前面道路に下水道あり。トマト衣料館徒歩4分。 | 所 在: 八戸市白銀町堀ノ内19-6 面 積: 204.65㎡(61.9坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 鮫小学校3分 | 所 在: 八戸市鮫町ハン木沢17-3 面 積: 264.24㎡(79.93坪) | 80万円 | ||
売買土地 | 高台にあります。鮫小学校9分。 | 所 在: 八戸市鮫町小長根17-6他 面 積: 220.3㎡(66.6坪) | 230万円 | ||
売買土地 | 価格相談。さめ保育園2分。角地。他5区画 | 所 在: 八戸市鮫町下盲久保24内 面 積: 約(70坪) | 350万円 | ||
売買土地 | かぬか魚店様近くです。更地です。 | 所 在: 上北郡おいらせ町二川目四丁目73-1252他 面 積: 485.36㎡(146.82坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 鮫郵便局8分。角地。住宅地。 | 所 在: 八戸市鮫町林通38- 面 積: 282.78㎡(85.54坪) | 410万円 | ||
売買土地 | 近くの施設元シーガルビューホテル・高等支援学校があります。 | 所 在: 八戸市鮫町上盲久保22-194他 面 積: 312㎡(94.38坪) | 90万円 | ||
売買土地 | スーパー・バス停徒歩6分。 | 所 在: 八戸市鮫町福沢久保75-18 面 積: 200.0㎡(60.5坪) | 250万円 | ||
売買土地 | 妙光園様向い。 | 所 在: 八戸市妙分枝25-4 面 積: 418.13㎡(126.78坪) | 500万円 | ||
売買土地 | 価格相談。湊小学校5分。 | 所 在: 八戸市湊町赤坂6-1 面 積: 455.8㎡(137坪)有効面積113坪 | 450万円 | ||
売買土地 | 古建物付き。砂森バス停3分。 | 所 在: 八戸市白銀町砂森39-15 面 積: 145.50㎡(44.01坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 水産高校4分。 | 所 在: 八戸市白銀町人形沢26-5 面 積: 266.58㎡(80.64坪) | 360万円 | ||
売買土地 | 分割の場合64坪198万円。鮫小学校4分。 | 所 在: 八戸市鮫町ハン木沢26-12、古馬屋23-11 面 積: 424㎡(128.26坪) | 384万円 | ||
売買土地 | 前面道路に下水道敷設あり。さめ保育園3分 | 所 在: 八戸市鮫町上松苗場28-11 面 積: 203㎡(61.4坪) | 250万円 | ||
売買土地 | 前面道路に下水道管あり。 | 所 在: 八戸市鮫町下盲久保3-37 面 積: (約50坪) | 200万円 | ||
売買土地 | アパートとなり。 | 所 在: 三戸郡階上町蒼前西6丁目9-1294 面 積: 156㎡(47.19坪) | 190万円 | ||
売買土地 | 分割相談100坪~。 鮫公民館2分。鮫小学校2分。 | 所 在: 八戸市鮫町上手代森27-3,ハンノ木沢1-16 面 積: 682.89㎡(206.47坪) | 980万円 | ||
売買土地 | 県道沿い。白銀駅徒歩9分。 | 所 在: 八戸市白銀町洲賀端41-1 面 積: 141.94㎡(42.93坪) | 300万円 | ||
売買土地 | 湊高台スーパードライ4分。 | 所 在: 八戸市新井田平ノ前1- 面 積: 273㎡(82.58坪) | 665万円 | ||
売買土地 | 鮫小学校2分。建物解体更地渡し。 | 所 在: 八戸市鮫町上手代森14- 面 積: 256.32㎡(77.53坪) | 350万円 | ||
売買土地 | 価格応談。住宅地。高等支援学校近隣。 | 所 在: 八戸市鮫町上盲久保22-174 面 積: 739㎡(223.54坪) | 300万円 | ||
売買土地 | 更地角地。八戸市支援学校近隣。バス停鮫中学校前3分。 | 所 在: 八戸市鮫町上盲久保22-150他 面 積: 424㎡(128坪) | 150万円 | ||
売買土地 | 居合団地鮫小学校5分。 | 所 在: 八戸市鮫町蟻子3-5 面 積: 225㎡(約68.06坪) | 300万円 | ||
売買土地 | 価格応談。鮫小学校6分。土地229坪。 | 所 在: 八戸市鮫町綣久保18-1 面 積: 760㎡(229.9坪) | 600万円 | ||
売買土地 | 建物解体引渡し。鮫保育園約5分。マリエント近く。 | 所 在: 八戸市鮫町下盲久保5-19 面 積: 218.27㎡(66坪) | 231万円 | ||
売買土地 | 下水道受益者負担金精算済。鮫小学校2分。バス停8分。スーパー10分 | 所 在: 八戸市鮫町ハン木沢7- 面 積: 144.68㎡(43.76坪) | 260万円 | ||
売買土地 | 三沢市六川目青北建設様手前。 | 所 在: 三沢市六川目六丁目1084-134 面 積: 1157㎡(349.99坪) | 270万円 | ||
売買土地 | 高館小学校6分。バス停4分。 | 所 在: 八戸市河原木小田上12-5,12-24 面 積: 198.84㎡(60.14坪) | 320万円 | ||
建築不可物件
売買土地 | 資材置き場に適します | 所 在: 三戸郡階上町角柄折外越1-72,1-48 面 積: 790㎡(238.97坪) | 200万円 | ||
売買土地 | 菜園に適します。ニュータウン隣接。 | 所 在: 八戸市田面木字鶉窪 面 積: 148.88㎡(45.03坪) | 36万円 | ||
売買土地 | 西白山台6丁目となり | 所 在: 八戸市坂牛永平12-11 面 積: 207㎡(62.61坪) | 95万円 | ||
売買土地 | 資材置場に適。 | 所 在: 八戸市大久保行人塚 面 積: 平坦部分1461㎡(441坪) | 220万円 | ||
売買土地 | 休屋と子ノ口の中間あたり。 | 所 在: 十和田市奥瀬十和田湖畔宇樽部16-274,72-7,72-8 面 積: 1245.5㎡(376.75坪) | 880万円 | ||
売買土地 | 美保野病院9分。道路南側3m。 | 所 在: 八戸市美保野13-1870 面 積: 661㎡ (200坪) | 240万円 | ||
売買土地 | 金浜漁港上。 | 所 在: 八戸市金浜塩竃 面 積: 1033.33㎡(約312.58坪) | 300万円 | ||
売買土地 | プレイピア白浜(現在休園)近隣。 | 所 在: 八戸市鮫町日陰沢19-14,19-31 面 積: 3016㎡(912.33坪) | 200万円 | ||
売買土地 | プレイピア白浜(現在休園)近隣。 | 所 在: 八戸市鮫町日陰沢19-33 面 積: 869㎡(262.8坪) | 100万円 | ||